![]() |
Landesmeisterschaft Rheinland-Pfalz |
![]() |
| Turnier | Titel |
|---|---|
| Landesmeisterschaft Hauptgruppe A Latein | LM HG A Lat |
| Landesmeisterschaft Hauptgruppe B Latein | LM HG B Lat |
| Landesmeisterschaft Hauptgruppe C Latein | LM HG C Lat. |
| Landesmeisterschaft Hauptgruppe D Latein | LM HG D Lat. |
| Landesmeisterschaft Hauptgruppe S Standard | LM HG S Lat |
| Landesmeisterschaft Senioren I S Latein | Sen S-Lat |
Funktionäre
| Wertungsrichter | Margarete Ball | TSC Teningen |
| Albert Polch | TSC Blau-Gold Saarlouis | |
| Dr. Martin Holderbaum | TSC Blau-Gold Saarlouis | |
| Rolf Pfaff | Tanz-Freunde Fulda | |
| Peter Esmann | TSC Rot-Silber Saulheim | |
| Chairman | Monika Gewehr | TSC Saltatio Neustadt |
| Turnierleiter | Heinz Pernat | TSC Saltatio Neustadt |
| Beisitzer | Adolf Bernd | TC Grün-Orange Kaiserslautern |
| Protokoll | Gudrun Morgenstern | TSC Sickingenstadt Landstuhl |
| Heiko Rauchfuss | TSC Sickingenstadt Landstuhl | |
| Lisa Rauchfuss | TSC Sickingenstadt Landstuhl | |
| Cathrin Benkel | TSC Sickingenstadt Landstuhl | |
| Technischer Beauftragter | Helmut Scheid | TSC Schwarz-Gelb Winnweiler |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Tanzsportverband Rheinland-Pfalz