![]() |
LM Rheinland-Pfalz / Senioren III D-A |
![]() |
Turnier
| Turnier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN III D St | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| SEN III C St | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| SEN III B St | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| SEN III A St | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Monika Stein | TSA Blau-Gelb d. Telekom-Post |
| B | Edgar Link | TSC Maingold-Casino e.V., Offenbach |
| C | Sascha Horn | Grün-Weiss-Klub Köln e.V. |
| D | Oliver Clos | TSC Landau e.V. |
| E | Berndt Kilchert | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| F | Dieter Kranz | TSC Neuwied e.V. |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| G | Klaus Bresink | TSC Neuwied e.V. |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| H | Michael Löcher | TSC Neuwied e.V. |
| I | Carmen Löcher | TSC Neuwied e.V. |
Chairman
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| J | Thomas Rhinow |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Neuwied